Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 

FAQ Links Impressum AGB Haftungsausschluss Datenschutz  Overboost Chiptuning 2015 ® 

 
Chiptuning für Audi   Chiptuning für Audi


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Die V-Max wird (falls möglich) auf Wunsch natürlich gerne angehoben.
Bei Fahrzeugen mit Anti Tuning Schutz (ATP) verrechnen wir für den Ausbau des Steuergerätes 50,--€


Audi 100 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
C4 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 € 299,00
C4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 € 299,00
C4 2.5 TDI 115 HP 115 140 265 310 € 299,00
Audi 80 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
B4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 € 299,00
Audi A1 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8X 1.2 TFSI 86 HP 86 103 160 195 € 699,00
8X 1.4 TFSI 122 HP 122 145 200 260 € 449,00
8X 1.4 TFSI 185 HP 185 200 250 295 € 699,00
8X 1.4 TFSI COD 140 HP 140 165 250 290 € 699,00
8X 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 € 399,00
8X 1.6 TDI CR 90 HP 90 130 230 310 € 399,00
8X 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 380 € 449,00
8X 2.0 TFSI 256 HP 256 350 Auf Anfrage
Audi A2 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8Z 1.2 TDI 61 HP 61 81 140 200 € 299,00
8Z 1.4 TDI 75 HP 75 100 195 235 € 299,00
8Z 1.4 TDI 90 HP 90 115 230 275 € 299,00
8ZO 1.6 FSI 110 HP 110 115 155 165 € 349,00
Audi A3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8L1 1.8 125 HP 125 130 170 180 € 349,00
8L1 1.8T 150 HP 150 185 210 290 € 399,00
8L1 1.8T 180 HP 180 210 235 320 € 399,00
8L1 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 € 299,00
8L1 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 € 299,00
8L1 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 € 299,00
8L1 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 € 299,00
8P1 1.6 FSI 116 HP 116 121 155 165 € 349,00
8P1 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 € 349,00
8P1 2.0 FSI 150 HP 150 155 200 210 € 349,00
8P1 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 € 349,00
8P1 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 350 € 449,00
8P1 3.2 250 HP 250 258 330 345 € 399,00
8PA 1.2 TFSI 105 HP 105 130 175 230 € 399,00
8PA 1.4 TFSI 125 HP 125 155 200 255 € 449,00
8PA 1.6 TDI CR 105 HP 105 135 250 310 € 399,00
8PA 1.6 TDI CR 90 HP 90 135 230 310 € 399,00
8PA 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 € 449,00
8PA 1.9 TDI 105 HP 105 140 250 315 € 349,00
8PA 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 390 € 449,00
8PA 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 € 449,00
8PA 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 390 € 349,00
8PA 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 € 349,00
8PA 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 € 449,00
8V 1.2 TFSI 105 HP 105 125 175 210 € 699,00
8V 1.4 TFSI 122 HP 122 144 200 230 € 699,00
8V 1.4 TFSI 125 HP 125 144 200 230 € 699,00
8V 1.4 TFSI COD 140 HP 140 165 250 290 € 699,00
8V 1.6 TDI CR 105 HP 105 125 250 300 € 699,00
8V 1.6 TDI CR ultra 110 HP 110 140 250 310 € 699,00
8V 1.8 TFSI 180 HP 180 250 Auf Anfrage
8V 2.0 TDI CR 150 HP 150 180 320 380 € 749,00
8V 2.0 TDI CR 184 HP 184 205 380 450 € 749,00
Audi A4 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
B5 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 € 299,00
B5 1.9 TDI 115 HP 115 150 310 370 € 299,00
B5 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 € 299,00
B5 2.5 TDI 150 HP V6 150 190 310 400 € 299,00
B6 1.9 TDI 100 HP 100 135 240 300 € 299,00
B6 1.9 TDI 115 HP 115 145 310 370 € 299,00
B6 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 € 299,00
B6 2.5 TDI 155 HP V6 155 190 310 390 € 299,00
B6 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 € 299,00
B6 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 € 299,00
B7 1.8T 163 HP 163 190 225 290 € 449,00
B7 1.9 TDI 116 HP 116 155 285 335 € 349,00
B7 2.0 TDI PD 136 HP 136 170 320 380 € 349,00
B7 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 € 349,00
B7 2.0 TDI PD 140 HP Mulitronic 140 165 320 350 € 349,00
B7 2.0 TDI PD 170 HP 170 200 350 420 € 349,00
B7 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 € 449,00
B7 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 € 299,00
B7 2.7 TDI 180 HP V6 180 225 380 480 € 399,00
B7 3.0 TDI 204 HP V6 204 255 450 550 € 399,00
B7 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 € 399,00
B8 1.8 TFSI 120 HP Stage 1 120 165 230 280 € 449,00
B8 1.8 TFSI 120 HP Stage 2 120 215 230 300 € 749,00
B8 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 € 449,00
B8 1.8 TFSI 170 HP 170 215 320 370 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 120 HP Stage 1 120 160 290 350 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 120 HP Stage 2 120 175 290 400 € 749,00
B8 2.0 TDI CR 136 HP 136 175 320 390 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 150 HP 150 180 320 380 € 749,00
B8 2.0 TDI CR 163 HP 163 205 380 450 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 € 449,00
B8 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 € 449,00
B8 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 € 449,00
B8 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 € 449,00
B8 2.0 TFSI 225 HP 225 350 Auf Anfrage
B8 2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 € 499,00
B8 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
B8 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 € 499,00
B8 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 500 635 € 499,00
B8 3.0 TFSI 272 HP 272 312 400 480 € 699,00
B8 3.2 FSI 265 HP 265 330 Auf Anfrage
Audi A5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 € 449,00
1.8 TFSI 170 HP 170 205 250 310 € 449,00
1.8 TFSI 170 HP MED17 170 210 320 370 € 449,00
2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 € 449,00
2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 € 449,00
2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 € 449,00
2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 € 449,00
2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 € 449,00
2.0 TFSI 225 HP 225 350 Auf Anfrage
2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 € 499,00
3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 € 499,00
3.0 TDI CR 245 HP 245 287 500 635 € 499,00
3.0 TFSI 272 HP 272 312 400 480 € 699,00
3.2 FSI 265 HP 265 330 Auf Anfrage
Audi A6 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
C4 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 € 299,00
C4 1.9 TDI 90 HP 90 115 210 260 € 299,00
C4 2.5 TDI 115 HP 5 CYL. 115 140 265 310 € 299,00
C4 2.5 TDI 140 HP 5 CYL 140 160 290 350 € 299,00
C5 1.8 T 20V 150 HP 150 180 210 280 € 399,00
C5 1.9 TDI 110 HP 110 140 235 285 € 299,00
C5 1.9 TDI 115 HP 115 145 310 370 € 299,00
C5 1.9 TDI 130 HP 130 165 310 385 € 299,00
C5 2.5 TDI 150 HP V6 150 185 310 380 € 299,00
C5 2.5 TDI 155 HP V6 155 190 310 390 € 299,00
C5 2.5 TDI 163 HP V6 163 190 310 390 € 299,00
C5 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 € 299,00
C6 2.0 TDI CR 136 HP 136 170 320 390 € 449,00
C6 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 € 449,00
C6 2.0 TDI PD 140 HP 140 170 320 380 € 349,00
C6 2.0 TFSI 170 HP 170 205 280 310 € 449,00
C6 2.7 TDI CR 180 HP 180 225 380 480 € 399,00
C6 2.7 TDI CR 180 HP Stage2 180 240 380 500 € 699,00
C6 2.7 TDI CR 190 HP 190 230 400 470 € 499,00
C6 2.8 FSI 210 HP 210 220 280 295 € 399,00
C6 3.0 TDI CR 225 HP 225 285 450 550 € 399,00
C6 3.0 TDI CR 232 HP 232 285 450 600 € 399,00
C6 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 € 499,00
C6 3.0 TFSI 290 HP 290 340 420 470 € 499,00
C6 3.2 FSI 255 HP 255 265 330 345 € 399,00
C6 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 € 499,00
C7 2.0 TDI CR 136 HP 136 175 350 400 € 449,00
C7 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 € 449,00
C7 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 € 449,00
C7 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 € 449,00
C7 2.0 TFSI 220 HP 220 350 Auf Anfrage
C7 2.0 TFSI hybrid 245 HP 245 480 Auf Anfrage
C7 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
C7 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 580 680 € 499,00
C7 3.0 TDI CR 313 HP 313 360 650 755 € 599,00
C7 3.0 TDI CR 313 HP Box 313 345 650 700 € 699,00
C7 3.0 TFSI 300 HP 300 345 440 490 € 699,00
C7 3.0 TFSI 310 HP 310 440 Auf Anfrage
Audi A7 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
2.8 FSI 204 HP 204 280 Auf Anfrage
3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
3.0 TDI CR 245 HP 245 285 580 644 € 499,00
3.0 TDI CR 313 HP 313 360 650 755 € 599,00
3.0 TDI CR 313 HP Box 313 345 650 700 € 699,00
3.0 TFSI 300 HP 300 345 440 490 € 699,00
3.0 TFSI 310 HP 310 440 Auf Anfrage
Audi A8 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
D2 2.5 TDI 150 HP V6 150 180 310 380 € 349,00
D2 2.5 TDI 180 HP V6 180 205 370 420 € 349,00
D2 3.3 TDI 225 HP V8 225 265 480 530 € 349,00
D3 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 € 399,00
D3 3.2 FSI 260 HP 260 270 330 345 € 499,00
D3 4.0 TDI 275 HP V8 275 330 650 720 € 399,00
D3 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 € 499,00
D3 4.2 TDI 326 HP V8 326 380 650 730 € 399,00
D3 6.0L W12 450 HP 450 475 580 610 € 499,00
D4 2.0 TFSI hybrid 245 HP 245 480 Auf Anfrage
D4 3.0 TDI clean diesel CR 258 HP 258 580 Auf Anfrage
D4 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
D4 3.0 TDI CR 250 HP 250 290 550 630 € 499,00
D4 3.0 TFSI 290 HP 290 310 420 455 € 499,00
D4 3.0 TFSI 310 HP 310 440 Auf Anfrage
D4 4.0 TFSI 420 HP 420 445 Auf Anfrage
D4 4.0 TFSI 435 HP 435 600 Auf Anfrage
D4 4.2 FSI 372 HP 372 450 Auf Anfrage
D4 4.2 TDI clean diesel CR 385 HP 385 850 Auf Anfrage
D4 4.2 TDI CR 350 HP 350 380 800 880 € 698,00
D4 6.3 FSI 500 HP 500 625 Auf Anfrage
Audi Allroad Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
C5 2.5 TDI 180 HP V6 180 210 370 420 € 299,00
C5 2.7 T 250 HP V6 250 285 350 450 € 399,00
C6 2.7 TDI 180 HP V6 180 225 380 480 € 399,00
C6 2.7 TDI 190 HP V6 190 230 450 500 € 499,00
C6 3.0 TDI 232 HP V6 232 285 450 600 € 399,00
C6 3.0 TDI 240 HP 240 287 500 635 € 499,00
C6 3.2 FSI 255 HP 255 265 330 245 € 399,00
C6 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 € 499,00
C7 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 400 500 € 499,00
C7 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 580 680 € 499,00
C7 3.0 TDI CR 313 HP 313 360 650 755 € 599,00
C7 3.0 TDI CR 313 HP Box 313 345 650 700 € 699,00
C7 3.0 TFSI 310 HP 310 440 Auf Anfrage
Audi Q3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
U8 1.4 TFSI 150 HP 150 250 Auf Anfrage
U8 2.0 TDI CR 140 HP 140 175 320 390 € 449,00
U8 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 € 449,00
U8 2.0 TSI 170 HP 170 210 280 345 € 449,00
U8 2.0 TSI 211 HP 211 250 300 350 € 449,00
Audi Q5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8R 2.0 TDI CR 177 HP 177 205 380 440 € 449,00
8R 2.0 TDI CR 143 HP 143 175 320 390 € 449,00
8R 2.0 TDI CR 150 HP 150 180 320 380 € 749,00
8R 2.0 TDI CR 170 HP 170 205 350 420 € 449,00
8R 2.0 TFSI 180 HP 180 220 320 380 € 449,00
8R 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 € 449,00
8R 2.0 TFSI 225 HP 255 650 Auf Anfrage
8R 2.0 TFSI hybrid 245 HP 245 480 Auf Anfrage
8R 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 500 635 € 499,00
8R 3.0 TDI CR 245 HP 245 287 580 635 € 499,00
8R 3.0 TDI CR 313 HP 313 360 650 755 € 599,00
8R 3.0 TDI CR 313 HP Box 313 345 650 700 € 699,00
8R 3.0 TFSI 272 HP 272 312 400 480 € 699,00
8R 3.2 FSI 270 HP 270 330 Auf Anfrage
Audi Q7 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4L 3.0 TDI CR 204 HP 204 265 450 530 € 499,00
4L 3.0 TDI CR 233 HP 233 285 500 600 € 399,00
4L 3.0 TDI CR 240 HP 240 287 550 635 € 499,00
4L 3.0 TFSI 272 HP 272 312 400 480 € 699,00
4L 3.0 TFSI 333 HP 333 385 440 511 € 698,00
4L 3.6 FSI 280 HP 280 295 360 380 € 499,00
4L 4.2 FSI 350 HP 350 365 440 455 € 499,00
4L 4.2 TDI CR 326 HP 326 380 760 820 € 499,00
4L 4.2 TDI CR 340 HP 340 380 760 860 € 698,00
4L 6.0 TDI V12 500 HP 500 590 1000 1210 € 1.599,00
Audi R8 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4.2 FSI 420 HP 420 440 430 450 € 499,00
4.2 FSI 430 HP 430 440 430 450 € 499,00
5.2 FSI 525 HP 525 560 530 560 € 499,00
5.2 FSI 550 HP 550 570 540 560 € 499,00
GT 560 HP 560 570 540 560 € 499,00
Audi RS-Q3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8U 2.5 TFSI 310 HP 310 420 Auf Anfrage
Audi RS3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
2.5 TFSI 340 HP 340 395 450 570 € 899,00
Audi RS4 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
B5 2.7 T 380 HP 380 425 440 550 € 698,00
B7 4.2 T 420 HP 420 440 430 450 € 899,00
B8 4.2 FSI 450 HP 450 465 430 460 € 899,00
Audi RS5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4.2 V8 450 HP 450 465 430 460 € 899,00
Audi RS6 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
C5 4.2T V8 450 HP 450 520 560 660 € 499,00
C5 Plus 4.2T V8 480 HP 480 520 560 660 € 499,00
C6 5.0 biturbo V10 579 HP Stage 2 579 680 650 780 € 1.599,00
C7 4.0 TFSI 560 HP 560 700 Auf Anfrage
Audi RS7 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4.0 TFSI 560 HP 560 700 Auf Anfrage
Audi S3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8L 1.8 T 210 HP 210 240 270 350 € 399,00
8L 1.8 T 225 HP 225 250 280 360 € 399,00
8P1 2.0 TFSI 265 HP 265 300 350 420 € 499,00
8PA 2.0 TFSI 265 HP 265 300 350 420 € 499,00
8V 2.0 TFSI 300 HP 300 380 Auf Anfrage
Audi S4 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
B5 2.7 T 265 HP 265 305 400 480 € 449,00
B6 4.2 V8 344 HP 344 360 410 425 € 499,00
B8 3.0 TFSI V6 333 HP 333 385 440 511 € 699,00
Audi S5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
3.0 TFSI 333 HP 333 360 440 480 € 699,00
4.2 V8 354 HP 354 370 440 450 € 499,00
Audi S6 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
C7 4.0 TFSI 420 HP 420 550 Auf Anfrage
Audi S7 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4.0 TFSI 420 HP 420 550 Auf Anfrage
Audi S8 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
D4 4.0 TFSI 520 HP 520 650 Auf Anfrage
Audi SQ5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8R 3.0 TFSI 354 HP 354 470 Auf Anfrage
Audi TT Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8J 1.8 TFSI 160 HP 160 215 250 300 € 449,00
8J 2.0 TDI CR 170HP 170 205 350 420 € 449,00
8J 2.0 TFSI 200 HP 200 245 280 360 € 449,00
8J 2.0 TFSI 211 HP 211 250 350 400 € 449,00
8N 1.8T 150 HP 150 185 210 290 € 399,00
8N 1.8T 180 HP 180 210 235 320 € 399,00
8N 1.8T 225 HP 225 250 280 350 € 399,00
Audi TTRS Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8J 2.5 TFSI 340 HP 340 395 450 570 € 899,00
8J Plus 2.5 TFSI 360 HP 360 465 Auf Anfrage
Audi TTS Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
8J 2.0 TFSI 272 HP 272 310 350 420 € 499,00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 

   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
   Tigre Putzwerfer
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.