Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 

FAQ Links Impressum AGB Haftungsausschluss Datenschutz  Overboost Chiptuning 2015 ® 

 
Chiptuning für BMW   Chiptuning für BMW


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Die V-Max wird (falls möglich) auf Wunsch natürlich gerne angehoben.
Bei Fahrzeugen mit Anti Tuning Schutz (ATP) verrechnen wir für den Ausbau des Steuergerätes 50,--€

BMW 1serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
114d F20 95 HP 95 120 235 270 € 699,00
114i F20 102 HP 102 130 180 240 € 699,00
116d E81 116 HP Stage1 EDC 17 116 145 260 300 € 449,00
116d E81 116 HP Stage2 EDC 17 116 170 260 370 € 499,00
116d F20 115 HP 115 135 260 310 € 699,00
116i E81 116 HP 116 124 150 160 € 349,00
116i E81 122 HP 122 127 160 170 € 349,00
116i F20 136 HP 136 170 220 280 € 699,00
118d E81 122 HP 122 150 280 330 € 349,00
118d E81 122 HP EDC 17 122 150 280 330 € 449,00
118d E81 143 HP 143 175 280 335 € 349,00
118d E81 143 HP EDC 17 143 170 300 400 € 449,00
118d F20 143 HP 143 170 320 380 € 699,00
118i E81 129 HP 129 138 180 190 € 349,00
118i E81 143 HP 143 150 190 205 € 349,00
118i F20 170 HP 170 200 250 300 € 699,00
120d E81 163 HP 163 195 340 390 € 449,00
120d E81 177 HP 177 200 350 420 € 449,00
120d F20 177 HP 177 210 350 415 € 699,00
120d F20 184 HP 184 210 380 440 € 699,00
120i E81 150 HP 150 158 200 210 € 349,00
120i E81 170 HP 170 180 210 220 € 349,00
123d E81 204 HP 204 245 400 450 € 449,00
125d F20 218 HP 218 245 450 495 € 699,00
125i E81 218 HP 218 228 270 285 € 449,00
125i F20 218 HP 218 250 310 370 € 699,00
130i E81 258 HP 258 268 315 330 € 449,00
130i E81 265 HP 265 276 315 328 € 449,00
135i E81 306 HP SingleTurbo 306 360 400 510 € 749,00
135i E81 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 499,00
M1 E81 340 HP 340 400 450 600 € 999,00
M135i F20 320 HP TwinTurbo 320 360 450 505 € 699,00
BMW 3serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
316d E90 116 HP Stage1 116 145 260 300 € 449,00
316d E90 116 HP Stage2 116 170 260 350 € 499,00
316d F30 116 HP 116 135 260 310 € 699,00
316i E46 116 HP 116 122 175 175 € 349,00
316i E90 122 HP 122 130 160 170 € 349,00
316i F30 136 HP 136 170 220 280 € 699,00
318d E90 122 HP 122 150 280 330 € 349,00
318d E46 116 HP 116 140 265 330 € 349,00
318d E90 122 HP EDC 17 122 150 280 330 € 449,00
318d E90 143 HP 143 170 300 350 € 449,00
318d E90 143 HP EDC 17 143 170 300 400 € 449,00
318d F30 143 HP 143 165 320 360 € 699,00
318i E46 118 HP 118 124 180 190 € 349,00
318i E46 143 HP 143 150 200 210 € 349,00
318i E90 129 HP 129 138 180 190 € 349,00
318i E90 143 HP 143 150 190 205 € 349,00
318td E46 116 HP 116 140 280 330 € 299,00
318tds E36 90 HP 90 115 190 240 € 299,00
320d E90 163 HP 163 195 340 390 € 449,00
320d E46 136 HP 136 155 280 340 € 299,00
320d E46 150 HP 150 180 330 380 € 349,00
320d E90 150 HP 150 180 310 380 € 349,00
320d E90 177 HP 177 200 350 420 € 449,00
320d F30 163 HP 163 188 380 435 € 699,00
320d F30 184 HP 184 210 380 445 € 699,00
320i E46 170 HP 170 177 210 220 € 349,00
320i E90 150 HP 150 158 200 210 € 349,00
320i E90 170 HP 170 180 210 230 € 349,00
320i F30 170 HP 170 200 250 310 € 699,00
320i F30 184 HP 184 214 270 320 € 699,00
320si E90 173 HP 173 181 200 215 € 349,00
323i E46 170 HP 170 177 245 255 € 349,00
323i E90 177 HP 177 185 230 245 € 399,00
323i E90 192 HP 192 208 245 260 € 399,00
324td E46 115 HP 115 135 220 265 € 299,00
325d E90 197 HP 197 245 400 520 € 399,00
325d E90 204 HP 204 245 430 480 € 399,00
325d F30 218 HP 218 250 450 515 € 699,00
325i E46 192 HP 192 200 245 260 € 449,00
325i E90 2.5i 218 HP 218 228 250 265 € 399,00
325i E90 3.0i 218 HP 218 240 270 300 € 399,00
325td E36 115 HP 115 145 245 305 € 299,00
325tds E36 143 HP 143 170 280 340 € 299,00
325xi E90 218 HP 218 228 270 285 € 399,00
328i E46 193 HP 193 202 280 300 € 449,00
328i E90 234 HP 234 248 270 285 € 399,00
328i F30 245 HP 245 285 350 400 € 699,00
330d E46 184 HP 184 215 390 440 € 299,00
330d E46 204 HP 204 245 410 465 € 349,00
330d E90 231 HP 231 270 500 600 € 399,00
330d E90 245 HP 245 280 520 600 € 499,00
330d F30 258 HP 258 299 560 620 € 699,00
330i E46 231 HP 231 240 300 315 € 449,00
330i E90 258 HP 258 266 300 315 € 399,00
330i E90 272 HP 272 280 315 330 € 399,00
330xi E90 258 HP 258 266 300 315 € 399,00
335d E90 286 HP 286 335 580 690 € 449,00
335i E90 306 HP SingleTurbo 306 360 400 510 € 749,00
335i E90 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 698,00
335i F30 306 HP 306 346 400 470 € 699,00
M3 E46 343 HP 343 355 365 390 € 899,00
M3 E46 CSL 360 HP 360 380 370 395 € 899,00
M3 E90 420 HP 420 440 400 425 € 999,00
BMW 4serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
420d F32 184 HP 184 220 380 450 € 699,00
420i F32 TwinPower 184 HP 184 220 270 320 € 699,00
428i F32 TwinPower 245 HP 245 275 350 410 € 699,00
430d F32 258 HP 258 300 560 630 € 699,00
435d F32 313 HP 313 350 630 690 € 699,00
435i F32 TwinPower 306 HP 306 345 400 470 € 699,00
BMW 5serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
520d E39 136 HP 136 155 280 340 € 299,00
520d E60 163 HP 163 195 340 390 € 449,00
520d E60 177 HP 177 200 350 420 € 449,00
520d F07 GT 184 HP 184 215 380 440 € 699,00
520d F10 163 HP 163 215 380 440 € 699,00
520d F10 184 HP 184 210 380 450 € 699,00
520i E60 170 HP 170 180 210 220 € 349,00
520i F10 184 HP 184 230 270 330 € 699,00
523i E39 170 HP 170 180 245 255 € 349,00
523i E60 177 HP 177 187 230 243 € 349,00
523i F10 204 HP 204 215 270 280 € 899,00
524td E34 115 HP 115 140 220 265 € 299,00
525d E39 163 HP 163 195 400 450 € 299,00
525d E60 177 HP 177 210 400 460 € 399,00
525d E60 197 HP 197 245 400 520 € 399,00
525d F10 204 HP 204 235 450 515 € 699,00
525d F10 218 HP 218 250 450 500 € 699,00
525i E60 192 HP 192 205 245 260 € 399,00
525td E34 115 HP 115 145 245 305 € 299,00
525tds E34 143 HP 143 170 280 340 € 299,00
525tds E39 143 HP 143 170 280 340 € 299,00
528i E39 193 HP 193 200 280 300 € 349,00
528i F10 245 HP 245 280 350 410 € 699,00
528i F10 258 HP 258 270 310 330 € 699,00
530d E39 184 HP 184 215 390 440 € 299,00
530d E39 193 HP 193 230 410 460 € 299,00
530d E60 218 HP 218 255 500 570 € 399,00
530d E60 231 HP 231 275 520 600 € 399,00
530d E60 235 HP 235 270 520 618 € 399,00
530d F07 GT 245 HP 245 280 540 630 € 499,00
530d F10 245 HP 245 280 540 635 € 699,00
530d F10 258 HP 258 300 560 620 € 699,00
530i E60 231 HP 231 245 300 315 € 399,00
530i E60 258 HP 258 265 300 315 € 399,00
530i E60 272 HP 272 281 315 328 € 399,00
530i F10 272 HP 272 285 310 330 € 699,00
535d E60 272 HP 272 315 560 620 € 399,00
535d E60 286 HP 286 335 580 690 € 449,00
535d F07 GT 300 HP 300 335 600 650 € 699,00
535d F10 300 HP 300 335 600 650 € 699,00
535i E39 245 HP 245 252 345 365 € 349,00
535i E60 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 698,00
535i F07 GT 306 HP TwinTurbo 306 346 400 450 € 699,00
535i F10 306 HP TwinTurbo 306 350 400 490 € 749,00
540i E39 286 HP 286 295 440 455 € 449,00
540i E60 306 HP 306 320 390 410 € 899,00
545i E60 333 HP 333 345 450 470 € 899,00
550i E60 367 HP 367 380 490 515 € 399,00
550i F07 GT 407 HP TwinTurbo 407 468 600 690 € 749,00
550i F10 407 HP TwinTurbo 407 448 600 690 € 749,00
M5 E39 400 HP 400 415 500 530 € 899,00
M5 E60 507 HP 507 540 520 540 € 1.199,00
M5 F10 560 HP 560 680 Auf Anfrage
M550d F10 381HP 381 420 740 860 € 699,00
BMW 6serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
630i E63 258 HP 258 270 300 315 € 399,00
635d E63 286 HP 286 335 580 690 € 449,00
640d F12 313 HP 313 340 630 690 € 699,00
640i F12 320 HP 320 380 450 520 € 699,00
645Ci E63 333 HP 333 345 450 470 € 899,00
645i E63 333 HP 333 345 450 470 € 899,00
650i E63 367 HP 367 380 490 512 € 899,00
650i F12 V8 408 HP 408 600 Auf Anfrage
650i F12 V8 450 HP 450 650 Auf Anfrage
M6 E63 507 HP 507 540 520 540 € 999,00
M6 F12 V8 560 HP 560 680 Auf Anfrage
BMW 7serie Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
725tds E38 143 HP 143 170 280 340 € 299,00
730d E38 184 HP 184 215 390 440 € 299,00
730d E38 193 HP 193 230 430 490 € 299,00
730d E65 218 HP 218 255 500 610 € 399,00
730d E65 231 HP 231 270 520 610 € 399,00
730d F01 245 HP 245 290 540 610 € 699,00
730d F01 258 HP 258 295 560 620 € 699,00
740d E38 245 HP 245 290 560 610 € 399,00
740d E65 258 HP 258 310 600 650 € 399,00
740d F01 306 HP 306 340 600 660 € 699,00
740d F01 313 HP 313 340 630 690 € 699,00
740i F01 320 HP 320 360 450 520 € 699,00
740i F01 326 HP 326 450 Auf Anfrage
745d E65 300 HP 300 350 700 770 € 399,00
745d E65 330 HP 330 395 750 810 € 399,00
745i E65 333 HP 333 345 450 470 € 899,00
750d F01 381 HP 381 740 Auf Anfrage
750i E65 367 HP 367 380 490 510 € 999,00
750i F01 408 HP 408 470 600 690 € 749,00
750i F01 450 HP 450 650 Auf Anfrage
760i F01 544 HP 544 750 Auf Anfrage
BMW X1 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E84 2.0d 177 HP 177 210 350 400 € 449,00
E84 sDrive18d 143 HP 143 175 320 385 € 449,00
E84 sDrive20d 163 HP 163 190 380 450 € 449,00
E84 sDrive20d 184 HP 184 215 380 450 € 449,00
E84 sDrive20i 184 HP 184 215 270 340 € 449,00
E84 xDrive16d 116 HP 116 145 260 325 € 449,00
E84 xDrive18d 143 HP 143 175 320 385 € 449,00
E84 xDrive20d 184 HP 184 215 380 450 € 449,00
E84 xDrive20i 184 HP 184 215 270 340 € 449,00
E84 xDrive23d 204 HP 204 245 400 450 € 449,00
E84 xDrive25d 218 HP 218 252 450 520 € 449,00
E84 xDrive28i 245 HP 245 275 350 420 € 499,00
BMW X3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E83 2.0d 150 HP 150 180 330 380 € 349,00
E83 2.0d 177 HP 177 200 330 400 € 449,00
E83 3.0d 204 HP 204 245 410 490 € 399,00
E83 3.0d 218 HP 218 255 500 610 € 399,00
E83 3.0d 286 HP 286 341 580 640 € 449,00
F25 xDrive18d 143 HP 143 175 360 420 € 699,00
F25 xDrive20d 184 HP 184 215 380 445 € 699,00
F25 xDrive20i 184 HP 184 218 270 330 € 699,00
F25 xDrive28i 245 HP 245 270 350 415 € 699,00
F25 xDrive30d 258 HP 258 300 560 620 € 699,00
F25 xDrive35d 313 HP 313 340 630 690 € 699,00
F25 xDrive35i 306 HP TwinTurbo 306 346 400 460 € 699,00
BMW X5 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E53 3.0d 184 HP 184 215 410 475 € 299,00
E53 3.0d 218 HP 218 255 500 570 € 399,00
E53 3.0i 231 HP 231 238 300 315 € 349,00
E53 3.0si 272 HP 272 280 315 325 € 349,00
E53 3.0si 347 HP 347 352 480 500 € 349,00
E70 M 555 HP 555 600 680 770 € 1.599,00
E70 xDrive30d 235 HP 235 270 520 600 € 399,00
E70 xDrive30d 245 HP 245 280 540 630 € 899,00
E70 xDrive30d 286 HP 286 330 580 650 € 449,00
E70 xDrive30i 272 HP 272 280 315 325 € 449,00
E70 xDrive35i 306 HP 306 360 400 510 € 698,00
E70 xDrive40d 306 HP 306 350 600 695 € 899,00
E70 xDrive50i 407 HP 407 460 600 700 € 899,00
F15 M50d 381 HP 381 420 740 860 € 699,00
F15 sDrive25d 218 HP 218 248 450 500 € 699,00
F15 xDrive25d 218 HP 218 248 450 500 € 699,00
F15 xDrive30d 258 HP 258 299 560 620 € 699,00
F15 xDrive40d 313 HP 313 343 630 690 € 699,00
F15 xDrive50i 450 HP 450 650 Auf Anfrage
BMW X6 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E71 M 555 HP 555 600 680 770 € 1.599,00
E71 xDrive30d 235 HP 235 270 520 600 € 399,00
E71 xDrive30d 245 HP 245 280 540 630 € 699,00
E71 xDrive30d 286 HP 286 330 580 650 € 449,00
E71 xDrive35i 306 HP SingleTurbo 306 360 400 510 € 749,00
E71 xDrive35i 306 HP SingleTurbo Box 306 344 400 470 € 699,00
E71 xDrive35i 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 499,00
E71 xDrive35i 306 HP TwinTurbo Box 306 344 400 470 € 699,00
E71 xDrive40d 306 HP 306 350 600 695 € 899,00
E71 xDrive40d 306 HP Box 306 340 600 665 € 749,00
E71 xDrive50i 407HP 407 460 600 700 € 449,00
BMW Z3 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E37 1.9i 118 HP 118 125 180 190 € 349,00
E37 2.0i 150 HP 150 155 190 200 € 349,00
E37 2.2i 170 HP 170 175 210 220 € 349,00
E37 2.8i 193 HP 193 200 280 290 € 449,00
E37 3.0i 231 HP 231 238 300 312 € 449,00
E37 M 3.2i 321 HP 321 335 350 385 € 1.599,00
E85 2.2i 170 HP 170 177 210 220 € 349,00
E85 2.5i 177 HP 177 182 230 240 € 349,00
E85 2.5i 192 HP 192 200 245 255 € 349,00
E85 2.5si 218 HP 218 224 250 260 € 449,00
E85 3.0i 231 HP 231 238 300 310 € 449,00
E85 3.0si 258 HP 258 265 300 310 € 449,00
E85 3.0si 265 HP 265 270 315 325 € 449,00
E85 M 3.2i 343 HP 343 355 365 390 € 1.599,00
E89 3.0i 258 HP 258 265 310 320 € 449,00
E89 3.5i 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 499,00
E89 3.5is 340 HP TwinTurbo 340 400 450 600 € 999,00
BMW Z4 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
18i sDrive E89 156 HP 156 185 240 300 € 699,00
2.2i E85 170 HP 170 180 210 230 € 349,00
2.5i E85 177 HP 177 190 230 250 € 349,00
2.5i E85 192 HP 192 205 245 260 € 399,00
20i sDrive E89 184 HP 184 220 270 330 € 699,00
28i sDrive E89 245 HP 245 270 350 410 € 699,00
35i sDrive E89 306 HP TwinTurbo 306 360 400 510 € 499,00
35is sDrive E89 340 HP TwinTurbo 340 385 450 550 € 499,00
BMW Z8 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E52 5.0i 400 HP 400 410 500 520 € 399,00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!


 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 

   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
   Tigre Putzwerfer
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.