Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 
   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
 
 
Chiptuning für Ford   Chiptuning für Ford


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Motor

Leistung Original

Treibstoff

mit Chiptuning

Drehmoment

Preis

Escort          
Typ MK5 Baujahr 1990 bis 1993
1.8 XR3i 130 PS / 96 KW Benzin 142 PS / 104 KW +12 NM 349,- €
2.0 RS2000 150 PS / 110 KW Benzin 162 PS / 119 KW +14 NM 349,- €
2.0 RS Cosworth 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 399,- €
           
Escort          
Typ MK6 / MK7 Baujahr 1993 bis 2000
1.3 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 48 KW +10 NM 349,- €
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 82 PS / 60 KW +13 NM 349,- €
1.6 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM 349,- €
1.8 105 PS / 77 KW Benzin 116 PS / 85 KW +14 NM 349,- €
1.8 115 PS / 85 KW Benzin 126 PS / 93 KW +13 NM 349,- €
1.8 130 PS / 96 KW Benzin 142 PS / 104 KW +12 NM 349,- €
2.0 RS2000 150 PS / 110 KW Benzin 162 PS / 119 KW +14 NM 349,- €
2.0 RS Cosworth 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 399,- €
           
Fiesta ab Baujahr 1992 bis 2001      
1.25 75 PS / 55 KW Benzin 81 PS / 60 KW +9 NM 349,- €
1.3 50 PS / 36 KW Benzin 55 PS / 40 KW +10 NM 349,- €
1.3 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 48 KW +10 NM 349,- €
1.4 73 PS / 54 KW Benzin 82 PS / 60 KW +13 NM 349,- €
1.4 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +13 NM 349,- €
1.6 88 PS / 65 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM 349,- €
1.6 103 PS / 76 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 349,- €
1.6 RS Turbo 132 PS / 97 KW Benzin 157 PS / 115 KW +50 NM 399,- €
1.8 105 PS / 77 KW Benzin 116 PS / 85 KW +14 NM 349,- €
1.8 XR2i 130 PS / 96 KW Benzin 142 PS / 104 KW +12 NM 349,- €
           
Fiesta / Fusion Baujahr 2001 bis Baujahr 2008      
1.2 75 PS / 55 KW Benzin 81 PS / 60 KW +9 NM 349,- €
1.3 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 48 KW +10 NM 349,- €
1.3 70 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 349,- €
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +13 NM 349,- €
1.4 TDCI 68 PS / 50 KW Diesel 90 PS / 66 KW +50 NM 349,- €
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +50 NM 349,- €
1.6 100 PS / 74 KW Benzin 110 PS / 81 KW +14 NM 349,- €
2.0 ST 150 PS / 110 KW Benzin 163 PS / 120 KW +20 NM 349,- €
           
Focus I          
Typ C170 Baujahr 1998 bis 2004
1.4 75 PS / 55 KW Benzin 82 PS / 60 KW +13 NM 349,- €
1.6 100 PS / 74 KW Benzin 110 PS / 81 KW +14 NM 349,- €
1.8 115 PS / 85 KW Benzin 131 PS / 96 KW +16 NM 349,- €
1.8 TDDI 75 PS / 55 KW Diesel 95 PS / 70 KW +35 NM 349,- €
1.8 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 110 PS / 81 KW +40 NM 349,- €
1.8 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 125 PS / 92 KW +40 NM 349,- €
1.8 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +40 NM 349,- €
2.0 130 PS / 96 KW Benzin 142 PS / 104 KW +12 NM 349,- €
2.0 ST170 173 PS / 127 KW Benzin 190 PS / 140 KW +18 NM 399,- €
2.0 T RS 215 PS / 158 KW Benzin 240 PS / 176 KW +50 NM 399,- €
           
Focus II / C-Max          
Typ C307 / C214 ab Baujahr 2004
1.4 80 PS / 59 KW Benzin 88 PS / 65 KW +13 NM 349,- €
1.6 100 PS / 74 KW Benzin 110 PS / 81 KW +12 NM 349,- €
1.6 Ti-VCT 115 PS / 85 KW Benzin 140 PS / 103 KW +13 NM 399,- €
1.6 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +50 NM 399,- €
1.6 TDCI 109 PS / 80 KW Diesel 135 PS / 99 KW +60 NM 399,- €
1.8 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM 349,- €
2.0 TDCI 136 PS / 100 KW Diesel 165 PS / 121 KW +50 NM 349,- €
1.8 125 PS / 92 KW Benzin 137 PS / 101 KW +14 NM 349,- €
2.0 145 PS / 107 KW Benzin 155 PS / 114 KW +15 NM 349,- €
2.5 Duratec-ST 225 PS / 166 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 449,- €
           
GT ab Baujahr 2004      
5.4 V8 550 PS / 404 KW Benzin 580 PS / 426 KW +30 NM a. Anfrage
           
Galaxy I Baujahr 1995 bis Baujahr 2005      

1.9 TDI

90 PS / 66 KW

Diesel

115 PS / 85 KW

+55 NM

349,- €

1.9 TDI PD

90 PS / 66 KW

Diesel

115 PS / 85 KW

+55 NM

349,- €

1.9 TDI

110 PS / 81 KW

Diesel

140 PS / 103 KW

+39 NM

349,- €

1.9 TDI PD

115 PS / 85 KW

Diesel

143 PS / 105 KW

+50 NM

349,- €

1.9 TDI PD

130 PS / 96 KW

Diesel

160 PS / 118 KW

+70 NM

349,- €

1.9 TDI PD 150 PS / 110 KW Diesel 180 PS / 132 KW +90 NM 349,- €
2.0 115 PS / 85 KW Benzin 125 PS / 92 KW +11 NM 349,- €
2.3 DOHC 140 PS / 103 KW Benzin 158 PS / 116 KW +15 NM 349,- €
2.3 DOHC 145 PS / 107 KW Benzin 159 PS / 117 KW +15 NM 349,- €
2.8 V6 204 PS / 150 KW Benzin 224 PS / 165 KW +16 NM 349,- €
           
Galaxy II ab Baujahr 2006      
1.8 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 125 PS / 92 KW +45 NM 399,- €
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 165 PS / 121 KW +50NM 399,- €
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 165 PS / 121 KW +50NM 399,- €
2.0 145 PS / 107 KW Benzin 155 PS / 114 KW +15 NM 349,- €
           
Ka / Streetka ab Baujahr 1996      
1.3 50 PS / 36 KW Benzin 55 PS / 40 KW +10 NM 349,- €
1.3 60 PS / 44 KW Benzin 66 PS / 48 KW +10 NM 349,- €
1.3 70 PS / 51 KW Benzin 75 PS / 55 KW +10 NM 349,- €
1.6 95 PS / 70 KW Benzin 105 PS / 77 KW +12 NM 349,- €
           
Maverick ab Baujahr 1993        
2.7 TDI 125 PS / 92 KW Diesel 150 PS / 110 KW +43 NM 349,- €
           
Mondeo I / II Baujahr 1993 bis Baujahr 2000      
1.6 88 PS / 65 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM 349,- €
1.6 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM 349,- €
1.8 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM 349,- €
1.8 115 PS / 85 KW Benzin 131 PS / 96 KW +16 NM 349,- €
2.0 136 PS / 100 KW Benzin 148 PS / 109 KW +12 NM 349,- €
2.5 V6 170 PS / 125 KW Benzin 187 PS / 138 KW +16 NM 349,- €
2.5 V6 ST200 200 PS / 151 KW Benzin 218 PS / 160 KW +15 NM 349,- €
           
Mondeo III / IV ab Baujahr 2001      
1.8 110 PS / 81 KW Benzin 120 PS / 88 KW +14 NM 349,- €
1.8 125 PS / 92 KW Benzin 137 PS / 101 KW +14 NM 349,- €
1.8 SCi 130 PS / 96 KW Benzin 142 PS / 104 KW +12 NM 349,- €
2.0 145 PS / 107 KW Benzin 155 PS / 114 KW +15 NM 349,- €
2.0 TDDI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +45 NM 349,- €
2.0 TDDI 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +50 NM 349,- €
2.0 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel  143 PS / 105 KW +50 NM 349,- €
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +50NM 349,- €
2.2 TDCI 155 PS / 114 KW Diesel 180 PS / 132 KW +60 NM 349,- €
2.5 V6 170 PS / 125 KW Benzin 187 PS / 138 KW +16 NM 349,- €
2.5 Duratec 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +60 NM 449,- €
3.0 V6 204 PS / 150 KW Benzin 224 PS / 165 KW +20 NM 349,- €
3.0 V6 226 PS / 166 KW Benzin 245 PS / 180 KW +20 NM 349,- €
           
Puma Baujahr 1997 bis 2002      
1.4 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +13 NM 349,- €
1.6 103 PS / 76 KW Benzin 112 PS / 82 KW +14 NM 349,- €
1.7 125 PS / 92 KW Benzin 137 PS / 101 KW +12 NM 349,- €
           
Ranger ab Baujahr 2006      
2.5 TD 12V 109 PS / 80 KW Diesel 139 PS / 102 KW +60 NM 349,- €
2.5 TDCI 143 PS / 105 KW Diesel 170 PS / 125 KW +70 NM 399,- €
           
Scorpio        
TD 115 PS / 85 KW Diesel 143 PS / 105 KW +40 NM 349,- €
           
S-Max ab Baujahr 2006      
2.0 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 160 PS / 118 KW +50NM 399,- €
2.0 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 171 PS / 121 KW +50NM 399,- €
2.0 145 PS / 107 KW Benzin 155 PS / 114 KW +15 NM 349,- €
2.5 Duratec 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +50 NM 449,- €
           
Transit/Torneo Connect ab Baujahr 2006      
1.8 TDCI 75 PS / 55 KW Diesel 100 PS / 74 KW +50 NM 349,- €
1.8 TDCI 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +50 NM 349,- €
1.8 TDCI 110 PS / 81 KW Diesel 135 PS / 99 KW +50 NM 349,- €
           
Transit IV Baujahr 1995 bis 2000      
2.0 TD 85 PS / 62 KW Diesel 110 PS / 81 KW +55 NM 349,- €
2.0 TD 100 PS / 74 KW Diesel 125 PS / 92 KW +50 NM 349,- €
2.0 TDCI 125 PS / 92 KW Diesel 150 PS / 110 KW +55 NM 349,- €
2.0 DOHC 115 PS / 85 KW Benzin 131 PS / 96 KW +15 NM 349,- €
2.3 DOHC 147 PS / 108 KW Benzin 163 PS / 120 KW +16 NM 349,- €
2.4 TDE 90 PS / 66 KW Diesel 120 PS / 88 KW +55 NM 349,- €
2.4 TDE 116 PS / 85 KW Diesel 146 PS / 107 KW +55 NM 349,- €
2.4 TDE 125 PS / 92 KW Diesel 165 PS / 121 KW +55 NM 349,- €
2.4 TDCI 138 PS / 101 KW Diesel 165 PS / 121 KW +55 NM 349,- €
           
Transit V / VI ab Baujahr 2000      
2.2 TDCI 85 PS / 63 KW Diesel 110 PS / 81 KW +50 NM 349,- €
2.2 TDCI 110 PS / 81 KW Diesel 135 PS / 99 KW +60 NM 349,- €
2.2 TDCI 130 PS / 96 KW Diesel 161 PS / 118 KW +60NM 349,- €
2.3 DOHC 145 PS / 107 KW Benzin 159 PS / 117 KW +15 NM 349,- €
2.4 TDCI 100 PS / 74 KW Diesel 130 PS / 96 KW +60 NM 349,- €
2.4 TDCI 115 PS / 85 KW Diesel 145 PS / 107 KW +60 NM 349,- €
2.4 TDCI 140 PS / 103 KW Diesel 171 PS / 126 KW +60 NM 349,- €

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.