Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 
   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
 
 
Chiptuning für Volvo LKW   Chiptuning für LKW Volvo


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Motor

Leistung Original

Drehmoment

mit Chiptuning

Drehmoment

Preis

FE7          
FE7 240 240 PS / 176 KW 920 NM 275 PS / 204 KW 1060 NM 899,- €
FE7 280 280 PS / 205 KW 1050 NM 320 PS / 235 KW 1210 NM 899,- €
FE7 320 320 PS / 235 KW 1200 NM 370 PS / 272 KW 1380 NM 899,- €
FH12          
FH12 380 380 PS / 279 KW 1850 NM 435 PS / 319 KW 2130 NM 899,- €
FH12 420 420 PS / 308 KW 2000 NM 485 PS / 356 KW 2300 NM 899,- €
FH12 460 460 PS / 338 KW 2200 NM 530 PS / 389 KW 2530 NM 899,- €
FH12 500 500 PS / 467 KW 2400 NM 575 PS / 422 KW 2760 NM 899,- €
FH13          
FH13 400 400 PS / 294 KW 2000 NM 460 PS / 338 KW 2300 NM 899,- €
FH13 440 440 PS / 323 KW 2200 NM 505 PS / 371 KW 2530 NM 899,- €
FH13 480 480 PS / 352 KW 2400 NM 550 PS / 404 KW 2760 NM 899,- €
FH13 520 520 PS / 382 KW 2500 NM 600 PS / 441 KW 2875 NM 899,- €
FH16          
FH16 550 550 PS / 404 KW 2500 NM 635 PS / 466 KW 3875 NM 899,- €
FH16 580 580 PS / 426 KW 2800 NM 665 PS / 488 KW 3220 NM 899,- €
FH16 610 610 PS / 448 KW 2800 NM 700 PS / 514 KW 3220 NM 899,- €
FH16 660 660 PS / 485 KW 3100 NM 760 PS / 559 KW 3565 NM 899,- €
FL6          
FL6 220 220 PS / 161 KW 700 NM 255 PS / 187 KW 805 NM 899,- €
FL6 250 250 PS / 183 KW 825 NM 290 PS / 213 KW 950 NM 899,- €
FL7          
FL7 240 240 PS / 176 KW 920 NM 275 PS / 204 KW 1060 NM 899,- €
FL7 280 280 PS / 205 KW 1050 NM 320 PS / 235 KW 1210 NM 899,- €
FM9          
FM9 260 260 PS / 191 KW 1250 NM 300 PS / 220 KW 1440 NM 899,- €
FM9 300 300 PS / 220 KW 1400 NM 345 PS / 253 KW 1610 NM 899,- €
FM9 340 340 PS / 250 KW 1600 NM 390 PS / 286 KW 1840 NM 899,- €
FM9 360 360 PS / 264 KW 1700 NM 415 PS / 415 KW 1955 NM 899,- €
FM9 380 380 PS / 279 KW 1700 NM 435 PS / 319 KW 1955 NM 899,- €
FM12          
FM12 340 340 PS / 250 KW 1700 NM 390 PS / 286 KW 1955 NM 899,- €
FM12 380 380 PS / 279 KW 1850 NM 435 PS / 319 KW 2130 NM 899,- €
FM12 420 420 PS / 308 KW 2000 NM 485 PS / 356 KW 2300 NM 899,- €
FM12 460 460 PS / 338 KW 2200 NM 530 PS / 389 KW 2530 NM 899,- €
FM13          
FM13 360 360 PS / 264 KW 1800 NM 415 PS / 305 KW 2070 NM 899,- €
FM13 400 400 PS / 294 KW 2000 NM 460 PS / 338 KW 2300 NM 899,- €
FM13 440 440 PS / 323 KW 2200 NM 505 PS / 371 KW 2530 NM 899,- €
FM13 480 480 PS / 253 KW 2400 NM 550 PS / 404 KW 2760 NM 899,- €
           

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.