| 
 
				
					|  |  | Chiptuning für Porsche |  
 
			
					
			
			Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.Bei Fahrzeugen mit Anti Tuning Schutz (ATP) verrechnen wir für den 
			Ausbau des Steuergerätes 50,--€
 
 
 
				
					
					
				
				
					| Porsche 911 | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Listenpreis |  
					| 993 
					GT2 450 HP | 450 | 515 | 540 | 640 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					Carrera 300 HP | 300 | 320 | 350 | 365 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					Carrera 320 HP | 320 | 335 | 370 | 390 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					Carrera S 320 HP | 320 | 335 | 370 | 390 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					GT2 Turbo 462 HP | 462 | 550 | 620 | 730 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					GT3 360 HP | 360 | 380 | 370 | 410 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					GT3 381 HP | 381 | 400 | 385 | 420 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					Targa 320 HP | 320 | 335 | 370 | 390 | € 1.199,00 |  
					| 996 
					Turbo 420 HP | 420 | 480 | 560 | 660 | € 1.199,00 |  
					| 997 
					Carrera 325 HP | 325 | 345 | 370 | 390 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					Carrera 345 HP | 345 | 365 | 390 | 415 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					Carrera S 355 HP | 355 | 375 | 400 | 425 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					Carrera S 385 HP | 385 | 400 | 420 | 440 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					GT2 Turbo 530 HP | 530 | 560 | 680 | 780 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					GT3 3.6 415 HP | 415 | 430 | 405 | 425 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					GT3 3.8 435 HP | 435 | 445 | 430 | 445 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					Turbo 480 HP | 480 | 530 | 620 | 740 | € 1.599,00 |  
					| 997 
					Turbo S 530 HP | 530 | 560 | 700 | 780 | € 1.599,00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					| Porsche Boxster | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Listenpreis |  
					| 986 
					2.5 204 HP | 204 | 225 | 245 | 280 | € 899,00 |  
					| 986 
					2.7 220 HP | 220 | 235 | 260 | 280 | € 899,00 |  
					| 986 
					2.7 228 HP | 228 | 245 | 260 | 285 | € 899,00 |  
					| 986 
					S 3.2 252 HP | 252 | 270 | 305 | 340 | € 899,00 |  
					| 986 
					S 3.2 260 HP | 260 | 275 | 310 | 340 | € 899,00 |  
					| 987 
					2.7 240 HP | 240 | 255 | 270 | 295 | € 1.199,00 |  
					| 987 
					2.7 245 HP | 245 | 265 | 273 | 290 | € 1.199,00 |  
					| 987 
					3.2 280 HP | 280 | 300 | 320 | 345 | € 1.199,00 |  
					| 987 
					S 3.4 295 HP | 295 | 315 | 340 | 365 | € 1.199,00 |  
					| 987-II S 2.9 255 HP | 255 | 270 | 290 | 310 | € 1.199,00 |  
					| 987-II S 3.4 310 HP | 310 | 325 | 360 | 380 | € 1.199,00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					| Porsche Cayenne | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Listenpreis |  
					| Typ 
					92A 3.0 TDI 245 HP | 245 | 285 | 550 | 650 | € 899,00 |  
					| Typ 
					92A 3.6 V6 300 HP | 300 | 315 | 400 | 415 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					92A 4.2 TDI 382 HP | 382 |  | 850 |  | Auf Anfrage |  
					| Typ 
					92A 4.8 Turbo V8 500 HP | 500 | 540 | 700 | 760 | € 1.599,00 |  
					| Typ 
					92A GTS 4.8 V8 420 HP | 420 | 440 | 515 | 530 | € 1.599,00 |  
					| Typ 
					92A S 4.8 V8 400 HP | 400 | 415 | 500 | 515 | € 1.599,00 |  
					| Typ 
					92A S 4.8 Turbo V8 550 HP | 550 | 570 | 750 | 780 | € 1.599,00 |  
					| Typ 
					92A S Hybrid 3.6 V6 380 HP | 380 | 400 | 580 | 600 | € 1.599,00 |  
					| Typ 
					9PA 3.0 TDI 240 HP | 240 | 295 | 550 | 625 | € 899,00 |  
					| Typ 
					9PA 3.2 V6 250 HP | 250 | 270 | 310 | 345 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA 3.6 V6 290 HP | 290 | 310 | 385 | 420 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA 4.5 Turbo V8 450 HP | 450 | 510 | 620 | 725 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA 4.8 Turbo V8 500 HP | 500 | 540 | 700 | 760 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA GTS 4.8 V8 408 HP | 408 | 425 | 500 | 535 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA S 4.5 V8 340 HP | 340 | 360 | 420 | 455 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA S 4.5 Turbo V8 521 HP | 521 | 540 | 720 | 755 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA S 4.8 V8 385 HP | 385 | 410 | 500 | 535 | € 1.199,00 |  
					| Typ 
					9PA S 4.8 Turbo V8 550 HP | 550 | 570 | 750 | 780 | € 1.599,00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					| Porsche Cayman | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Listenpreis |  
					| 987 
					2.7 245 HP | 245 | 265 | 273 | 295 | € 1.599,00 |  
					| 987 
					S 3.4 295 HP | 295 | 315 | 340 | 365 | € 1.599,00 |  
					| 987-II S 2.9 265 HP | 265 | 280 | 300 | 320 | € 1.599,00 |  
					| 987-II S 3.4 320 HP | 320 | 340 | 370 | 400 | € 1.599,00 |  
					| 987-II S 3.4 DFI 320 HP | 320 | 340 | 370 | 400 | € 1.599,00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					| Porsche Panamera | Ps | Tuned | Nm | Tuned | Listenpreis |  
					| 3.0 
					TDI 250 HP | 250 | 285 | 550 | 620 | € 899,00 |  
					| 4.8L Turbo 500 HP |  | 500 |  | 700 | Auf Anfrage |  
					| 4.8L Turbo S 550 HP |  | 550 |  | 750 | Auf Anfrage |  
					|  |  |  |  |  |  |  Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
 
 
 
 
 |