Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 

FAQ Links Impressum AGB Haftungsausschluss Datenschutz  Overboost Chiptuning 2015 ® 

 
Chiptuning und Powerboxen für Toyota   Chiptuning für Toyota


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.
Bei Fahrzeugen mit Anti Tuning Schutz (ATP) verrechnen wir für den Ausbau des Steuergerätes 50,--€


Toyota Auris Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E150 2.0 D-4D 116 HP 116 152 300 350 € 599,00
E180 1.4 D-4D 90 HP 90 110 205 230 € 449,00
E180 2.0 D-4DF 126 HP 126 152 300 350 € 599,00
E180 2.2 D-4D 177 HP 177 195 400 460 € 599,00
Toyota Avensis Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
T22 2.0 D 90 HP 90 116 203 280 € 599,00
T22 2.0 D-4D 110 HP 110 137 250 322 € 599,00
T25 2.0 D-4D 116 HP 116 145 280 330 € 699,00
T25 2.0 D-4D 126 HP 126 147 320 350 € 699,00
T25 2.2 D-4D 150 HP 150 175 310 355 € 699,00
T25 2.2 D-CAT 177 HP 177 205 400 450 € 699,00
T27 2.0 D-4D 124 HP 124 150 310 355 € 699,00
T27 2.0 D-4D 126 HP 126 150 310 355 € 699,00
T27 2.2 D-4D 150 HP 150 177 340 390 € 699,00
T27 2.2 D-CAT 177 HP 177 208 400 460 € 699,00
Verso 2.2 D-4D 126 HP 126 150 310 355 € 699,00
Verso 2.2 D-4D 150 HP 150 177 340 390 € 699,00
Verso 2.2 D-CAT 177 HP 177 208 400 460 € 699,00
Toyota Aygo Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
1.4 D 55 HP 55 70 130 160 € 449,00
Toyota Corolla Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
E120 1.4 D-4D 90 HP 90 106 190 220 € 599,00
E120 2.0 D-4D 116 HP 116 136 280 330 € 699,00
E120 2.0 D-4D 110 HP 110 133 250 300 € 699,00
E120 2.0 D-4D 90 HP 90 108 215 260 € 699,00
E140 1.4 D-4D 90 HP 90 106 205 235 € 599,00
E140 2.0 D-4D 126 HP 126 150 300 350 € 699,00
Verso 2.2 D-4D 126 HP 126 150 300 350 € 699,00
Verso 2.2 D-CAT 177 HP 177 208 400 460 € 699,00
Toyota Dyna Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
100 D-4D 88 HP 88 105 192 235 € 599,00
100 D-4D 92 HP 92 105 192 235 € 599,00
150 D-4D 102 HP 102 122 260 310 € 599,00
Toyota Fortuner Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
3.0 D-4D 163 HP 2013- 163 183 343 400 € 699,00
3.0 D-4D 163 HP -2012 163 183 343 400 € 599,00
3.0 D-4D 171 HP 171 193 343 405 € 699,00
3.0 D-4D 171 HP Automatik 171 190 360 420 € 699,00
Toyota Hiace Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
2.5 D-4D 88 HP 88 106 192 230 € 599,00
3.0 D-4D 102 HP 102 122 260 310 € 599,00
XH10 2.5 D-4D 117 HP 117 141 294 350 € 599,00
XH10 2.5 D-4D 95 HP 95 120 230 260 € 599,00
XH10 3.0 D-4D 109 HP 109 130 286 346 € 599,00
XH10 3.0 D-4D 163 HP 163 183 343 400 € 599,00
Toyota Hilux Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
KDN 2.5 D-4D 105 HP -12.2004 105 122 260 310 € 599,00
KDN 2.5 D-4D 105 HP 12.2004- 102 122 260 310 € 599,00
KDN 2.5 D-4D 88 HP -12.2004 88 108 192 242 € 599,00
KDN 2.5 D-4D 88 HP 12.2004- 88 108 192 242 € 599,00
KDN 3.0 D-4D 163 HP 163 182 343 400 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 102 HP 2WD 102 120 200 250 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 102 HP 4WD 102 122 260 310 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 120 HP 2WD 120 141 325 365 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 120 HP 2WD Stage 2 120 150 325 375 € 699,00
KUN 2.5 D-4D 120 HP 4WD 120 141 325 365 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 120 HP 4WD Stage 2 120 150 325 375 € 699,00
KUN 2.5 D-4D 144 HP -09.2011 144 171 343 405 € 599,00
KUN 2.5 D-4D 144 HP 09.2011- 144 171 343 405 € 699,00
KUN 3.0 D-4D 163 HP 163 182 343 400 € 599,00
KUN 3.0 D-4D 171 HP -09.2011 171 190 360 420 € 599,00
KUN 3.0 D-4D 171 HP 09.2011- 171 190 360 420 € 699,00
KUN 3.0 D-4D 177 HP 177 191 350 410 € 599,00
Toyota iQ Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
1.4 D-4D 90 HP 90 106 190 235 € 599,00
Toyota LandCruiser Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
HDJ10 4.2 TD 204 HP 204 245 430 500 € 699,00
J10 3.0 D-4D 163 HP 163 196 343 410 € 599,00
J10 3.0 D-4D 166 HP 166 195 410 460 € 599,00
J10 4.2 TD 204 HP 204 245 430 500 € 599,00
J12 3.0 D-4D 163 HP 163 196 343 410 € 599,00
J12 3.0 D-4D 166 HP 166 195 410 460 € 599,00
J15 3.0 D-4D 173 HP 173 201 410 455 € 599,00
J15 3.0 D-4D 173 HP Stage 2 173 207 410 470 € 749,00
J15 3.0 D-4D 190 HP 190 218 420 470 € 699,00
J20 4.5 D-4D 205 HP 205 250 430 520 € 1.299,00
J20 4.5 D-4D 220 HP 220 265 430 520 € 1.299,00
J20 4.5 D-4D 235 HP 235 286 615 580 € 1.299,00
J20 4.5 D-4D 265 HP 265 302 650 720 € 1.299,00
J20 4.5 D-4D 272 HP 272 306 650 758 € 749,00
J20 4.5 D-4D 286 HP 286 318 650 736 € 1.299,00
KDJ90 3.0 D-4D 163 HP 163 196 343 410 € 599,00
KDJ90 3.0 TD 125 HP 125 158 295 345 € 599,00
Toyota Optimo Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
4.0 D-4D 136 HP 136 163 382 440 € 699,00
4.0 D-4D 150 HP 150 177 397 457 € 699,00
Toyota Picnic Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
2.0 D-4D 90 HP 90 107 205 250 € 699,00
Toyota Prado Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
3.0 D-4D 173 HP 173 201 410 455 € 599,00
3.0 D-4D 173 HP Stage 2 173 207 410 470 € 749,00
3.0 TD 130 HP 130 163 343 410 € 599,00
Toyota Previa Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
2.0 D-4D 116 HP 116 143 250 317 € 599,00
Toyota Rav4 Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
II 2.0 D-4D 116 HP 116 136 250 295 € 599,00
III 2.2 D-4D 136 HP 116 158 310 350 € 699,00
III 2.2 D-4D 150 HP 150 177 340 390 € 699,00
III 2.2 D-CAT 177 HP -2008 177 205 400 450 € 699,00
III 2.2 D-CAT 177 HP 2009- 177 208 400 460 € 699,00
IV 2.0 D-4D 124 HP 124 150 310 355 € 699,00
IV 2.2 D-4D 150 HP 150 177 340 390 € 699,00
Toyota UrbanCruiser Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
1.4 D-4D 90 HP 90 106 205 235 € 599,00
Toyota Yaris Ps Tuned Nm Tuned Listenpreis
NLP10 1.4 D-4D 75 HP 75 93 170 222 € 349,00
NLP10 1.4 D-4D 75 HP Box 75 87 170 210 € 599,00
NLP90 1.4 D-4D 90 HP 90 112 190 245 € 449,00
NLP90 1.4 D-4D 90 HP Box -2009 90 106 190 220 € 599,00
NLP90 1.4 D-4D 90 HP Box 2009- 90 106 205 235 € 599,00
Verso 1.4 D-4D 75 HP 75 93 170 222 € 349,00
Verso 1.4 D-4D 75 HP Box 75 87 170 210 € 599,00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 

   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
   Tigre Putzwerfer
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.