Fa. Overboost Chiptuning
Herbert Neimer
Niedergrünbach 16
A-3532 Rastenfeld
Mobil: +43 (0) 664 / 2503416
Fax: +43 (0) 2236 / 328263
Mail:
info@overboost.at
Web:
www.overboost.at
 
   Chiptuning Suche:

   Tacho Suche:

   Info Hotline:
  0664/2503416
   Startseite
   Chiptuning
   Tachojustierung
   Aktuell
   Anfrage-Formular
   Garantie
   Händleranfragen
   Kontakt
   Download
 
 
Chiptuning für Volvo   Chiptuning für Volvo


Unsere Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Motor

Leistung Original

Treibstoff

mit Chiptuning

Drehmoment

Preis

440 / 460 / 480 ab Baujahr 1993 bis 1997
1.7 Turbo 122 PS / 90 KW Benzin 142 PS / 104 KW +40 NM 349,- €
1.8 90 PS / 66 KW Benzin 99 PS / 73 KW +12 NM 349,- €
2.0 109 PS / 80 KW Benzin 120 PS / 88 KW +13 NM 349,- €
           
850 ab Baujahr 1993 bis 1997
2.0 126 PS / 93 KW Benzin 138 PS / 101 KW +15 NM 349,- €
2.0 T5 Turbo 211 PS / 155 KW Benzin 240 PS / 176 KW +60 NM 349,- €
2.3 T5 Turbo 226 PS / 166 KW Benzin 275 PS / 202 KW +90 NM 349,- €
2.3 T5-R Turbo 239 PS / 176 KW Benzin 275 PS / 202 KW +90 NM 349,- €
2.3 R Turbo 226 PS / 166 KW Benzin 275 PS / 202 KW +100 NM 349,- €
2.3 R Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 275 PS / 202 KW +75 NM 349,- €
2.5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 230 PS / 169 KW +80 NM 349,- €
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 174 PS / 128 KW +45 NM 349,- €
           
940 / 960 ab Baujahr 1993 bis 1997
2.3i 135 PS / 99 KW Benzin 148 PS / 108 KW +14 NM 349,- €
2.3 Turbo 165 PS / 121 KW Benzin 190 PS / 140 KW +60 NM 349,- €
2.4 TD 122 PS / 90 KW Diesel 142 PS / 104 KW +45 NM 349,- €
2.5 170 PS / 125 KW Benzin 187 PS / 138 KW +15 NM 349,- €
3.0 196 PS / 144 KW Benzin 212 PS / 156 KW +18 NM 349,- €
           
C30 ab Baujahr 2006
1.6 D 109 PS / 80 KW Diesel 132 PS / 97 KW +60 NM 349,- €
2.0 D 136 PS / 100 KW Diesel 165 PS / 121 KW +60 NM 349,- €
D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 210 PS / 154 KW +60 NM 399,- €
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +70 NM 349,- €
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 250 PS / 184 KW +50 NM 349,- €
           
C70 Baujahr 1997 bis 2005
2.0  Turbo 163 PS / 120 KW Benzin 197 PS / 145 KW +80 NM 399,- €
2.4 R5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 230 PS / 169 KW +80 NM 399,- €
T5 2.5 Turbo 239 PS / 176 KW Benzin 275 PS / 202 KW +90 NM 349,- €
           
C70 ab Baujahr 2005
D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 210 PS / 154 KW +60 NM 399,- €
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 250 PS / 184 KW +70 NM 349,- €
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 250 PS / 184 KW +50 NM 349,- €
T5 2.5 Turbo 245 PS / 180 KW Benzin 280 PS / 206 KW +80 NM 349,- €
           
S40 / V40 Baujahr 1995 bis 2004
1.9 D 90 PS / 66 KW Diesel 115 PS / 85 KW +60 NM 349- €
1.9 D 95 PS / 70 KW Diesel 124 PS /91 KW +50 NM 349- €
1.9 D 102 PS / 75 KW Diesel 120 PS / 88 KW +85 NM 349,- €
1.9 D 115 PS / 85 KW Diesel 140 PS / 103 KW +75 NM 349,- €
2.0 Turbo 160 PS / 118 KW Benzin 200 PS / 147 KW +80 NM 399,- €
2.0 Turbo 163 PS / 120 KW Benzin 204 PS / 150 KW +80 NM 399,- €
T4 2.0 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 234 PS / 172 KW +60 NM 349,- €
           
S40 / V50 ab Baujahr 2004
1.6 D 110 PS / 81 KW Diesel 135 PS / 99 KW +60 NM 349,- €
2.0 D 136 PS / 100 KW Diesel 165 PS / 121 KW +80 NM 349,- €
D5 2.4 180 PS / 132 KW Diesel 220 PS / 162 KW +60 NM 399 - €
T5 2.5 Turbo 220 PS / 162 KW Benzin 260 PS / 191 KW +60 NM 399,- €
T5 2.5 Turbo 230 PS / 169 KW Benzin 260 PS / 191 KW +50 NM 399,- €
           
S60 / V70 ab Baujahr 2000
2.0 Turbo 180 PS / 132 KW Benzin 215 PS / 158 KW +60 NM 399,- €
2.4 D 126 PS / 93 KW Diesel 166 PS / 122 KW +70 NM 349,- €
2.4 D 130 PS / 96 KW Diesel 160 PS / 118 KW +80 NM 349,- €
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 215 PS / 158 KW +60 NM 349,- €
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 234 PS / 172 KW +95 NM 399,- €
2.5 Turbo 210 PS / 154 KW Benzin 243 PS / 179 KW +65 NM 399,- €
T5 2.5 Turbo 260 PS / 191 KW Benzin 300 PS / 220 KW +60 NM 399,- €
 2.5 R Turbo 300 PS / 221 KW Benzin 340 PS / 250 KW +70 NM 399,- €
           
S70 / V70 Baujahr 1996 bis 2000
T5 2.3 Turbo 239 PS / 176 KW Benzin 275 PS / 202 KW +80 NM 349,- €
2.3 R Turbo 250 PS / 184 KW Benzin 275 PS / 202 KW +80 NM 349,- €
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 174 PS / 128 KW +40 NM 349,- €
2.5 Turbo 193 PS / 142 KW Benzin 223 PS / 164 KW +45 NM 399,- €
           
S80 Baujahr 1998 bis 2006
2.0 Turbo 163 PS / 120 KW Benzin 204 PS / 150 KW +80 NM 399,- €
2.0 Turbo 180 PS / 132 KW Benzin 215 PS / 158 KW +60 NM 399,- €
2.4 D 130 PS / 96 KW Diesel 160 PS / 118 KW +80 NM 349,- €
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 235 PS / 173 KW +70 NM 399,- €
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 250 PS / 184 KW +50 NM 399,- €
2.5 TDI 140 PS / 103 KW Diesel 174 PS / 128 KW +45 NM 349,- €
T6 Turbo 272 PS / 200 KW Benzin 305 PS / 224 KW +80NM 349,- €
   
S80 ab Baujahr 2006
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 215 PS / 158 KW +70 NM 399,- €
2.5 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 235 PS / 173 KW +70 NM 399,- €
           
V70 ab Baujahr 2007
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 215 PS / 158KW +60 NM 349,- €
2.5 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 234 PS / 172 KW +95 NM 399,- €
T6 3.0 Turbo 285 PS / 210 KW Benzin 315 PS / 231 KW +60 NM 399,- €
           
XC70 ab Baujahr 2000
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 215 PS / 158 KW +70 NM 399,- €
2.4 Turbo 200 PS / 147 KW Benzin 230 PS / 169 KW +60 NM 349,- €
2.5 Turbo 210 PS / 154 KW Benzin 243 PS / 179 KW +65 NM 349,- €
           
           
XC90 ab Baujahr 2002
2.4 D 163 PS / 120 KW Diesel 193 PS / 142 KW +80 NM 349,- €
D5 2.4 D 185 PS / 136 KW Diesel 215 PS / 158 KW +60 NM 399,- €
2.5 Turbo 210 PS / 155 KW Benzin 243 PS / 179 KW +65 NM 399,- €
T6 2.9Turbo 272 PS / 200 KW Benzin 310 PS / 228 KW +70 NM 399,- €

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



 
zurück zur Startseite

zurück zum Seitenanfang

   
 
 
Wir verkaufen Leistung und kein Produkt.